Monitor Interaktywny Newline LYRA PRO TT-7523QA
- Dodaj recenzję:
-
- 9 582,00 zł
- Darmowa dostawa
Newline LYRA PRO, dzięki najnowszemu systemowi Android 13, oferuje zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i intuicyjną, płynną obsługę. Certyfikat Google EDLA gwarantuje bezproblemową integrację z ekosystemem Google, zapewniając kompatybilność z najnowszymi aktualizacjami i funkcjami. W praktyce zapewnia to szybki dostęp do narzędzi codziennego użytku, takich jak Dysk Google i Sklep Google Play z aplikacjami. Bogaty zestaw złączy obejmuje USB-C, zapewniający dostęp do danych, audio, wideo i power delivery 65 W. Model jest dostępny w rozmiarach od 55 do 98 cali.
- Przekątna 75"
- Google EDLA - sklep Google Play
- Monitor dotykowy z sys. Android 13
- Rozdzielczość 4K
- 8 GB pamięci RAM
- Certyfikowana powłoka antybakteryjna
- Zaawansowany filtr światła niebieskiego
- Indywidualne profile użytkowników
- Rozpoznawanie Obiektów
- Certyfikowany Zero Bonding
- Funkcja Palm Rejection
| Model: | TT-7523QA |
| Wielkość panelu: | 1650 mm x 928 mm |
| Producent: | Newline |
| Optical Bonding | Zero Bonding: | Zero Bonding |
| Kamera w zestawie: | NIE |
| Kamera ModCam+ | Kamera TC-4N22: | Opcja |
| Subwoofer parametry: | brak subwoofera |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Parametry kamery: | brak kamery w zestawie |
| MyScript: | TAK |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K) |
| Profile użytkowników: | TAK |
| Certyfikaty Google EDLA: | TAK |
| Czas reakcji: | 5 ms |
| VESA: | 800 x 400 |
| Jasność: | 450 cd/m2 |
| Żywotność ekranu: | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard: | 120 W |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Zużycie energii tryb standby: | 0.5 W |
| Palm Rejection: | TAK |
| Głębia koloru: | 1.07 miliarda |
| Powierzchnia: | Antyodblaskowa | Anti-fingerprint | Antybakteryjna |
| Twardość szkła: | 7H mohs |
| Punkty dotyku: | 50 Windows | 20 Androida |
| Głośniki: | TAK |
| Parametry głośników: | 2 x 20 W | Przód | 6 Ohm |
| PowerDelivery dla USB-C: | TAK |
| Porty przód: | USB-C 65W | HDMI In 2.0 | USB B | 2xUSB 3.0 A | Mic in |
| HDMI in tył monitora: | 2 x HDMI 2.0 |
| DP tył monitora: | 1 x DP 1.2 |
| USB-B tył monitora: | 3 x USB-B 3.0 Touch |
| USB-C tył monitora: | 1 szt. |
| USB-A tył monitora: | 2 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A Android |
| RJ45 tył monitora: | 1 x in | 1 x out |
| SLOT OPS: | TAK |
| SPDIF tył monitora: | 1 szt. |
| Wyjście audio: | 1 szt. x jack 3.5 mm |
| Wi-Fi Slot: | 1 szt. |
| HDMI out: | 1 szt. |
| NFC: | NIE |
| Technologia dotyku: | IR |
| System: | Amlogic A311D2 octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2.2 GHz. 4 x Cortex-A53 at 2.0 GHz |
| RAM: | 8 GB |
| Storage: | 128 GB |
| Android: | Wersja 13 |
| Port Kamery: | TAK |
| Wi-Fi 6: | TAK |
| Bluetooth 5.2: | TAK |
| Wymiary zewnętrzne: | 1735 x 1051 x 119 mm |
| Podświetlenie: | D-LED |
| RS-232 tył monitora: | 1 szt. |
| Przyłącze zasilające: | 180 W |
| Dokładność: | plus/minus 1 mm |
| SLOT SDM-S: | TAK |
| Parametry mikrofonów: | brak mikrofonów |
| Kąt widzenia: | 178 stopni |
| Przekątna: | 75 cali |
| Mikrofony: | NIE |
| USB-C: | TAK |
| Waga netto: | 52 kg |
| Subwoofer: | NIE |
Szczegółowe dane techniczne w załączonej poniżej karcie katalogowej
W PRZYPADKU PYTAŃ: biuro@ekrany.com.pl